一改传统叉车笨重的外型设计,讲究车体线条的呼应与统一,注重整车视觉享受,流线型造型,打造有格调的轮廓,彰显富有张力的独特个性。
动力强劲配置高性能驱动桥与双驱动大功率电机,功率达2x15Kw,带来卓越行驶动力;整车动力高效输出,“翻山越岭”从容应对。
超强续航能力搭载比亚迪100%自主研发的磷酸铁锂电池,可实现1小时快速充电,满足多班制作业需求,一辆车陪你24小时。
超长质保实行业内高标准质保:电池五年12000小时,真正让客户无后顾之忧。
优质操控电比例阀的指尖控制系统,触手可及,灵活方便;可配置双摇杆、双踏板配置,360°操作无死角,进退更自如。
人机工程机械悬浮型座椅带OPS功能,安全又舒适;腿部超大作业空间,清晰开阔的上方、前方视野,大型倒车扶手,操作更省力、更舒适;多功能彩色显示仪表,车况信息一目了然。
制造商 | BYD | |||
产品型号 | CPD40 | CPD45 | CPD50 | |
驱动 | Electric | Electric | Electric | |
负载能力 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
总重(含电池) | kg | 6750 | 7030 | 7350 |
车轮类别 | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 | |
门架最小高度 | mm | 2350 | 2350 | 2350 |
自由起升高度 | mm | 130 | 130 | 130 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
护顶架高度 | mm | 2360 | 2360 | 2360 |
全长 | mm | 3990 | 3990 | 3990 |
全长(不计货叉) | mm | 2920 | 2920 | 2920 |
总宽 | mm | 1516 | 1516 | 1516 |
货叉尺寸 | mm | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 |
门架处最小离地高度 | mm | 150 | 150 | 150 |
车架处最小离地高度 | mm | 160 | 160 | 160 |
最小转弯半径 | mm | 2600 | 2600 | 2600 |
行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 18/18 | 18/18 | 18/18 |
起升速度,负载/无负载 | mm/s | 350/450 | 350/450 | 350/450 |
下降速度,负载/无负载 | mm/s | 500/400 | 500/400 | 500/400 |
最大爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
电控类型 | AC | AC | AC | |
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
倒车语音
倒车喇叭
频闪灯
前蓝光灯
后蓝光灯
作业照明灯(后方)
蓝色镭射灯
全景后视镜
风扇
灭火器
专用钥匙(单配点火开关)
简易顶棚
闭驾驶室
400A充电器
环保胎
定制化门架
定制化挡货架
定制化货叉