CAN-BUS技术,方便查找并排除故障,多功能仪表可显示电量、小时数、故障维护等,直观方便。
安全可靠安全护栏与防震脚垫,更好保护驾驶员;同时配备超载保护、整车断电保护等功能,让工作无忧。
操作简单多功能手柄无极调节,操作更舒适安全,电转向系统,驾驶员操作更轻松。
适用性广多规格门架选配,满足不同工况需求。
制造厂商 | BYD | |
型号 | S20 | |
驱动方式 | 电动 | |
驾驶方式 | 步行式/站驾式 | |
额定承载能力 | kg | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 |
自重 | kg | 1250 |
轮胎 | 聚氨酯 | |
自由提升高度 | mm | 1550 |
提升高度 | mm | 3000 |
总体长度(踏板收起/踏板放下) | mm | 2100/2562 |
车体长度 (不含货叉) | mm | 950 |
车体宽度 | mm | 850 |
货叉尺寸 | mm | 60/180/1150 |
货叉架宽度 | mm | 680 |
货叉外宽 | mm | 570 |
最小转弯半径 (货叉提升) | mm | 1700 |
行驶速度,满/空载 | km/h | 5.8/6 |
提升速度,满/空载 | mm/s | 90/110 |
下降速度,满/空载 | mm/s | 120/110 |
最大爬坡能力(5分钟功率),满/空载 | % | 6/15 |
行车制动 | 电磁制动 | |
驱动控制方式 | AC | |
驾驶员耳边噪声 | dB(A) | <70 |
二级全自由门架
三级全自由门架
定制化门架
定制化货叉
后视镜
防护玻璃
100A标准充电器
30A车载充电器